株式会社ソーシャル・ネットワーク(ソーシャルネットワーク)
- 社員の子育て応援宣言
- パパママ育休実践企業
- 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
- 業種サービス/医療・福祉
- エリア松本エリア
企業情報
事業内容 | ・介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) ・住宅型有料老人ホーム ・サービス付高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護) ・訪問介護事業 ・居宅介護支援事業・フランチャイズ事業(シャトレーゼ) |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 對馬 純一 |
従業員数 | 294名 (男性:71名 / 女性:223名) |
平均年齢 | 40.3歳 (男性:41歳 / 女性:40.1歳) |
所在地 | 〒399-0703 塩尻市広丘高出2007-5 |
公式サイト | https://socialnetwork.co.jp |
国・県認定制度 |
子育て応援宣言
|